Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
---|---|---|---|---|
Dólar comercial | 2,2978 | 2,2983 | -0,38% | 18:15 |
Dólar turismo | 2,22 | 2,36 | 0,00% | 16:30 |
Médio Ptax | 2,2973 | 2,2979 | -1,46% | 13:13 |
Dólar Paralelo | 2,3 | 2,5 | -4,17% | 11:32 |
Euro x Dólar | 1,3171 | 1,3173 | -0,06% | 20:09 |
Euro x Real | 3,0264 | 3,0276 | -0,26% | 20:09 |
Libra x Real | 3,5912 | 3,5932 | -0,31% | 20:15 |
Libra | 1,5629 | 1,5631 | 0,00% | 20:09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário