No melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, Ronaldinho foi o grande responsável pela vitória incrível sobre o Santos, por 5 a 4, de virada, nesta quarta-feira. Autor de três gols na Vila Belmiro, um deles numa cobrança de falta genial, o camisa 10 retomou e se isolou na artilharia do Campeonato Brasileiro, com oito gols. O craque também melhorou uma marca pessoal. Pela sétima vez na carreira, R10 conseguiu fazer um “hat-trick”, balançar as redes três vezes em um único jogo.
OS 'HAT-TRICKS' DA CARREIRA DE RONALDINHO | ||
---|---|---|
01/08/1999 | Brasil 8 x 2 Arábia Saudita | Copa das Confederações |
02/02/2000 | Brasil 4 x 2 Argentina | Pré-Olímpico |
17/02/2000 | Grêmio 3 x 4 Fluminense | amistoso |
15/10/2003 | Barcelona 8 x 0 Matador Puchov, da Eslováquia | Copa da Uefa |
27/09/2005 | Barcelona 4 x 1 Udinese | Liga dos Campeões da Europa |
17/01/2010 | Milan 4 x 0 Siena | Campeonato Italiano |
27/07/2011 | Santos 4 x 5 Flamengo | Campeonato Brasileiro |
Ronaldinho Gaúcho comemora com seu gesto peculiar (Foto: Alexandre Vidal / Fla imagem)
Nenhum comentário:
Postar um comentário