Classificação do Imperatriz na Série D
GRUPO A2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Palmas-TO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 61 |
2° | River-PI | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 60 |
3° | Imperatriz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44 |
4° | Santos-AP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 27 |
5° | Guarani de Juazeiro | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 22 |
http://omaiordomundobr.blogspot.com.br/2017/03/governo-do-maranhao-bolsa-escola.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário