Abaixo a lista completa.
| São Domingos do Maranhão | R$840.000,00 |
| Vitória do Mearim | R$650.000,00 |
| Santo Antônio dos Lopes | R$500.000,00 |
| Governador Archer | R$150.000,00 |
| Central do Maranhão | R$100.000,00 |
| Tuntum | R$600.000,00 |
| Fernando Falcão | R$350.000,00 |
| São João do Paraíso | R$150.000,00 |
| Esperantinópolis | R$250.000,00 |
| Senador Alexandre Costa | R$150.000,00 |
| Paulo Ramos | R$150.000,00 |
| Araguanã | R$150.000,00 |
| Porto Franco | R$750.000,00 |
| Mata Roma | R$425.000,00 |
| Altamira do Maranhão | R$100.000,00 |
| São Domingos do Maranhão | R$190.000,00 |
| Brejo | R$180.000,00 |
| Anapurus | R$300.000,00 |
| Santa Helena | R$180.000,00 |
| Matinha | R$300.000,00 |
| Apicum-Açu | R$300.000,00 |
| Bom Lugar | R$500.000,00 |
| Apicum-Açu | R$200.000,00 |
| Fernando Falcão | R$350.000,00 |
| Santa Helena | R$140.000,00 |
| Nova Colinas | R$300.000,00 |
| Dom Pedro | R$1.150.000,00 |
| Tufilândia | R$100.000,00 |
| Santo Antônio dos Lopes | R$750.000,00 |
| Afonso Cunha | R$300.000,00 |
| Anapurus | R$200.000,00 |
| Duque Bacelar | R$360.000,00 |
| Duque Bacelar | R$180.000,00 |
| Turiaçu | R$500.000,00 |
| Chapadinha | R$500.000,00 |
| Junco do Maranhão | R$300.000,00 |
| Mata Roma | R$700.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário